Uddevalla, Sweden, marks the next stop on the MXGP calendar for round sixteen of the season. With the title fight heating up in the MXGP class, and Kay de Wolf fresh off clawing back vital championship points in the MX2 title race – fans have every reason to look forward to the racing this weekend in Uddevalla!
MXGP;
| # | Race No. | Name | Bike | Nation | Fed | Team / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Febvre Romain | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 2 | 10 | Vlaanderen Calvin | Yamaha | NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 3 | 32 | Van doninck Brent | Honda | BEL | FMB | JM Honda Racing |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk Roan | KTM | NED | KNMV | KTM Kosak Team |
| 5 | 41 | Jonass Pauls | Kawasaki | LAT | LAMSF | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 6 | 52 | Gerhardsson Albin | Husqvarna | SWE | SVEMO | |
| 7 | 57 | Bidzans Edvards | Honda | LAT | LAMSF | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG |
| 8 | 70 | Fernandez Ruben | Honda | ESP | RFME | Honda HRC |
| 9 | 71 | Spies Maximilian | KTM | GER | DMSB | Becker Racing |
| 10 | 84 | Herlings Jeffrey | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
| 11 | 87 | Brumann Kevin | Husqvarna | SUI | SWISSMOTO | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 12 | 90 | Trache Justin | Yamaha | GER | DMSB | Sturm STC Racing Team |
| 13 | 91 | Seewer Jeremy | Ducati | SUI | SWISSMOTO | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 14 | 93 | Geerts Jago | Yamaha | BEL | FMB | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 15 | 96 | Coenen Lucas | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 16 | 101 | Guadagnini Mattia | Ducati | ITA | FMI | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 17 | 131 | Nickel Cato | Husqvarna | GER | DMSB | Bauerschmidt Husqvarna |
| 18 | 132 | Bonacorsi Andrea | Fantic | ITA | FMI | Fantic Factory Racing MXGP |
| 19 | 138 | Voxen Kleemann William | KTM | DEN | DMU | |
| 20 | 161 | Östlund Alvin | Triumph | SWE | SVEMO | |
| 21 | 180 | Ambjörnson Leopold | Honda | SWE | SVEMO | Team Leoparden Racing |
| 22 | 189 | Bogers Brian | Fantic | NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 23 | 212 | Adamson John | Honda | GBR | ACU | not racing |
| 24 | 226 | Koch Tom | Beta | GER | DMSB | MRT Racing Team Beta |
| 25 | 243 | Gajser Tim | Honda | SLO | AMZS | Honda HRC |
| 26 | 253 | Pancar Jan | KTM | SLO | AMZS | TEM JP253 KTM Racing Team |
| 27 | 259 | Coldenhoff Glenn | Fantic | NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 28 | 297 | Gole Anton | Yamaha | SWE | SVEMO | |
| 29 | 319 | Prugnieres Quentin Marc | Honda | FRA | FFM | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 30 | 326 | Gilbert Josh | Honda | GBR | ACU | not racing |
| 31 | 397 | Pasqualini Yuri | Honda | ITA | FMI | JWR Honda Racing |
| 32 | 427 | Fredriksen Hakon | Yamaha | NOR | NMF | |
| 33 | 517 | Gifting Isak | Yamaha | SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |
| 34 | 811 | Sterry Adam | KTM | GBR | ACU | Chambers KTM Racing |
| 35 | 919 | Watson Ben | Beta | GBR | ACU | MRT Racing Team Beta |
| 36 | 959 | Renaux Maxime | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
MX2:
| # | Race No. | Name | Bike | Nation | Fed | Team / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | de Wolf Kay | Husqvarna | NED | KNMV | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 2 | 4 | Elzinga Rick | Yamaha | NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory |
| 3 | 8 | Mc Lellan Camden | Triumph | RSA | KNMV | Monster Energy Triumph Racing |
| 4 | 9 | Benistant Thibault | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory |
| 5 | 18 | Lata Valerio | Honda | ITA | FMI | Honda HRC |
| 6 | 19 | Coenen Sacha | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | 20 | Mikula Julius | TM | CZE | ACCR | TM Moto CRD Motosport |
| 8 | 22 | Braceras David | Honda | ESP | RFME | JM Honda Racing |
| 9 | 26 | Everts Liam | Husqvarna | BEL | FMB | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 10 | 27 | Längenfelder Simon | KTM | GER | DMSB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 11 | 33 | Karssemakers Kay | Kawasaki | NED | KNMV | Bike It Kawasaki Racing Team |
| 12 | 47 | Reisulis Karlis Alberts | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory |
| 13 | 51 | Oliver Oriol | KTM | ESP | RFME | Gabriel SS24 KTM Factory Juniors |
| 14 | 63 | Peklaj Jaka | Husqvarna | SLO | AMZS | Peklaj Husqvarna Racing Team |
| 15 | 80 | Adamo Andrea | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
| 16 | 83 | Grau Maxime | KTM | FRA | FFM | WZ-Racing KTM |
| 17 | 99 | Farres Guillem | Triumph | ESP | RFME | Monster Energy Triumph Racing |
| 18 | 114 | Vennekens Nicolas | KTM | BEL | FMB | VNT Racing KTM |
| 19 | 172 | Valk Cas | KTM | NED | KNMV | Van Venrooy KTM Racing |
| 20 | 220 | Michelis Martin | KTM | EST | EMF | Young Motion powered by Resa |
| 21 | 256 | Smith Magnus | KTM | DEN | DMU | KL Racing Team |
| 22 | 317 | Valin Mathis | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 23 | 338 | Olsson Filip | KTM | SWE | SVEMO | Young Motion powered by Resa |
| 24 | 471 | Gundersen Pelle | Husqvarna | NOR | NMF | |
| 25 | 489 | Walvoort Jens | KTM | NED | KNMV | KTM BTS Racing Team |
| 26 | 524 | De Baere Emile | TM | BEL | FMB | D.V.S Junior Racing |
| 27 | 567 | Moen Rasmus | Husqvarna | SWE | SVEMO | |
| 28 | 744 | Soulimani Saad | TM | MAR | FFM | |
| 29 | 938 | Bicalho Rodolfo | KTM | BRA | FMI |





Leave a comment