The final three round stint of the MXGP season is upon us, kicking off this weekend in Turkey for Round 18 of the season. It is going to be a warm one, and there is still plenty to play for in both the MXGP and MX2 title fights.
MXGP:
| Pos | No. | Rider | Bike | Nation | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 2 | 10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 3 | 32 | Brent Van doninck | Honda | BEL | FMB | JM Honda Racing |
| 4 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | LAMSF | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 5 | 59 | Sakir Senkalayci | Husqvarna | TUR | TMF | — |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | RFME | Honda HRC |
| 7 | 84 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
| 8 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | SWISSMOTO | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 9 | 91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | SWISSMOTO | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 10 | 93 | Jago Geerts | Yamaha | BEL | FMB | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 11 | 96 | Lucas Coenen | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 12 | 101 | Mattia Guadagnini | Ducati | ITA | FMI | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 13 | 132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | ITA | FMI | Fantic Factory Racing MXGP |
| 14 | 189 | Brian Bogers | Fantic | NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 15 | 226 | Tom Koch | Beta | GER | DMSB | MRT Racing Team Beta |
| 16 | 243 | Tim Gajser | Honda | SLO | AMZS | Honda HRC |
| 17 | 253 | Jan Pancar | KTM | SLO | AMZS | TEM JP253 KTM Racing Team |
| 18 | 259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 19 | 302 | Yigit Ali Selek | GASGAS | TUR | TMF | — |
| 20 | 319 | Quentin M. Prugnieres | Honda | FRA | FFM | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 21 | 517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |
| 22 | 761 | Julian Georgiev | KTM | BUL | BMF | — |
| 23 | 919 | Ben Watson | Beta | GBR | ACU | MRT Racing Team Beta |
| 24 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
MX2:
| Pos | No. | Rider | Bike | Nation | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | KNMV | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 2 | 4 | Rick Elzinga | Yamaha | NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory |
| 3 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | RSA | KNMV | Monster Energy Triumph Racing |
| 4 | 9 | Thibault Benistant | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory |
| 5 | 18 | Valerio Lata | Honda | ITA | FMI | Honda HRC |
| 6 | 19 | Sacha Coenen | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | 20 | Julius Mikula | TM | CZE | ACCR | TM Moto CRD Motosport |
| 8 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | FMB | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 9 | 27 | Simon Längenfelder | KTM | GER | DMSB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | KNMV | Bike It Kawasaki Racing Team |
| 11 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory |
| 12 | 51 | Oriol Oliver | KTM | ESP | RFME | Gabriel SS24 KTM Factory Juniors |
| 13 | 63 | Jaka Peklaj | Husqvarna | SLO | AMZS | Peklaj Husqvarna Racing Team |
| 14 | 80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
| 15 | 83 | Maxime Grau | KTM | FRA | FFM | WZ Racing KTM |
| 16 | 99 | Guillem Farres | Triumph | ESP | RFME | Monster Energy Triumph Racing |
| 17 | 114 | Nicolas Vennekens | KTM | BEL | FMB | VNT Racing KTM |
| 18 | 122 | Akbar Lubis | TM | INA | IMI | D.V.S Junior Racing |
| 19 | 172 | Cas Valk | KTM | NED | KNMV | Van Venrooy KTM Racing |
| 20 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 21 | 489 | Jens Walvoort | KTM | NED | KNMV | KTM BTS Racing Team |
| 22 | 911 | Burak Arli | Yamaha | TUR | TMF | — |
EMX250:
| Pos | No. | Rider | Bike | Nation | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jake Cannon | Kawasaki | AUS | MA | Venum BUD Racing Kawasaki |
| 2 | 5 | Brando Rispoli | KTM | ITA | FMI | Ghidinelli Racing Team |
| 3 | 6 | Elias Escandell | GASGAS | ESP | RFME | F4E GASGAS Junior Racing |
| 4 | 12 | Hakon Osterhagen | — | NOR | NMF | AIT Racing Team |
| 5 | 17 | Tom Brunet | Yamaha | FRA | FFM | Team VHR Racing |
| 6 | 26 | Ahmed Geren | GASGAS | TUR | TMF | — |
| 7 | 29 | Francisco Garcia | Kawasaki | ESP | RFME | Venum BUD Racing Kawasaki |
| 8 | 36 | Nico Greutmann | Husqvarna | SUI | SWISSMOTO | Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna |
| 9 | 140 | Tommaso Lodi | Kawasaki | ITA | FMI | — |
| 10 | 151 | Yigit Kara | Husqvarna | TUR | TMF | — |
| 11 | 300 | Salvador Perez | GASGAS | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 12 | 301 | Mert Akkafa | KTM | TUR | TMF | — |
| 13 | 304 | Liam Owens | Husqvarna | AUS | MA | Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna |
| 14 | 329 | Maurizio Scollo | Husqvarna | ITA | FMI | Diana MX Team |
| 15 | 363 | Lyonel Reichl | Husqvarna | LIE | LMV | KTM Sarholz Racing Team |
| 16 | 365 | Adria Monne | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 17 | 407 | Jake Davies | Fantic | GBR | ACU | AIT Racing Team |
| 18 | 419 | Joe Brookes | Triumph | GBR | ACU | — |
| 19 | 441 | William Askew | Triumph | GBR | ACU | — |
| 20 | 456 | Ollie Colmer | KTM | GBR | ACU | Chambers KTM Racing |
| 21 | 494 | Maximilian Werner | KTM | GER | DMSB | Gabriel SS24 KTM Factory Juniors |
| 22 | 500 | Ali Akkafa | Yamaha | TUR | TMF | — |
| 23 | 515 | Mads Fredsoe | Husqvarna | DEN | DMU | Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna |
| 24 | 567 | Brando Polato | GASGAS | ITA | FMI | — |
| 25 | 669 | Luca Ruffini | Husqvarna | ITA | FMI | Diana MX Team |
| 26 | 716 | Noel Zanocz | Honda | HUN | MAMS | JM Honda Racing |
| 27 | 717 | Alexis Fueri | KTM | FRA | FFM | Ghidinelli Racing Team |
| 28 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | LAMSF | Team VHR VRT Yamaha Official |
WMX:
| Pos | No. | Rider | Bike | Nation | Fed. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kiara Fontanesi | GASGAS | ITA | FMI | — |
| 2 | 26 | Aneta Cepelakova | Yamaha | CZE | ACCR | — |
| 3 | 40 | Rosalita Hovind | Yamaha | NOR | NMF | — |
| 4 | 53 | Barbara Aagaard Andersen | GASGAS | DEN | DMU | — |
| 5 | 80 | Cecilia Polato | GASGAS | ITA | FMI | — |
| 6 | 118 | Adrija Skudutyte | KTM | LTU | LMSF | — |
| 7 | 128 | Jana Sanchez | GASGAS | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 8 | 153 | April Franzoni | Honda | FRA | FFM | Team Honda Motoblouz SR Motul |
| 9 | 188 | Shana van der Vlist | Yamaha | NED | KNMV | — |
| 10 | 255 | Daniela Guillen | GASGAS | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 11 | 274 | Amandine Verstappen | Yamaha | BEL | FFM | — |
| 12 | 310 | Lucy Barker | KTM | GBR | ACU | — |
| 13 | 401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | NED | KNMV | De Baets Yamaha MX-Team |
| 14 | 423 | Larissa Papenmeier | Honda | GER | DMSB | SYE Racing Team 423 |
| 15 | 511 | Martine Hughes | Kawasaki | NOR | NMF | — |
| 16 | 587 | Tyra Bäckström | GASGAS | SWE | SVEMO | — |
| 17 | 612 | Mathea Seleboe | Fantic | NOR | NMF | — |
| 18 | 644 | Laura Raunkjaer | Honda | DEN | DMU | SYE Racing Team 423 |
| 19 | 705 | Malou Jakobsen | KTM | DEN | DMU | KL Racing Team |
| 20 | 717 | Danee Gelissen | Yamaha | NED | KNMV | De Baets Yamaha MX-Team |
| 21 | 775 | Alexandra Massury | KTM | GER | DMSB | — |
| 22 | 841 | Nellie Fransson | Yamaha | SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |





Leave a comment