A new track awaits MXGP competitors as round two of the FIM Motocross World Championship heads to Almonte, Spain this weekend.
This will also make the first round of the EMX250 and EMX125 championship.
MXGP:
| Pos | Number | Rider | Bike | Nation | Federation | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 3 | 9 | Thibault Benistant | Honda | FRA | FFM | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 4 | 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | KNMV | Red Bull Ducati Factory Racing MXGP |
| 5 | 16 | Tom Vialle | Honda | FRA | FFM | Honda HRC PETRONAS |
| 6 | 24 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | NMF | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 7 | 25 | Bruno Darias Vapanen | KTM | ESP | RFME | — |
| 8 | 32 | Brent Van Doninck | Fantic | BEL | FMB | Fantic Factory Racing MXGP |
| 9 | 36 | Nico Greutmann | Honda | SUI | SWISSMOTO | MX-Academy Honda Racing by Meuwissen Motorsports |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | LAMSF | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 11 | 64 | Romain Pape | Yamaha | FRA | FFM | — |
| 12 | 70 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | RFME | Honda HRC PETRONAS |
| 13 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | KNMV | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 14 | 80 | Andrea Adamo | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | KTM | ESP | RFME | GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS |
| 16 | 84 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | KNMV | Honda HRC PETRONAS |
| 17 | 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | SUI | SWISSMOTO | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 18 | 91 | Jeremy Seewer | Ducati | SUI | SWISSMOTO | Red Bull Ducati Factory Racing MXGP |
| 19 | 93 | Jago Geerts | Beta | BEL | FMB | MRT Racing Team Beta |
| 20 | 96 | Victor Alonso | — | ESP | RFME | — |
| 21 | 101 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | FMI | Venrooy KTM Racing |
| 22 | 132 | Andrea Bonacorsi | Ducati | ITA | FMI | Red Bull Ducati Factory Racing MXGP |
| 23 | 166 | Enzo Lopes | Honda | BRA | CBM | — |
| 24 | 173 | Jose Butron | KTM | ESP | RFME | — |
| 25 | 211 | Jayden Ashwell | Triumph | ZIM | ACU | — |
| 26 | 217 | Lucas Bodega Gomez | KTM | ESP | RFME | — |
| 27 | 243 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | AMZS | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 28 | 253 | Jan Pancar | KTM | SLO | AMZS | TEM JP253 KTM Racing Team |
| 29 | 303 | Alberto Forato | Fantic | ITA | FMI | Fantic Factory Racing MXGP |
| 30 | 368 | Samuel Nilsson | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 31 | 517 | Isak Gifting | Yamaha | SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |
| 32 | 811 | Adam Sterry | KTM | GBR | ACU | Chambers KTM Racing |
| 33 | 919 | Ben Watson | Triumph | GBR | ACU | Dirt Store Triumph Racing |
| 34 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
MX2:
| Pos | Number | Rider | Bike | Nation | Federation | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simon Längenfelder | KTM | GER | DMSB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | RSA | KNMV | Triumph Racing MX2 Factory Team |
| 3 | 12 | Pelle Gundersen | Husqvarna | NOR | NMF | — |
| 4 | 14 | Ilyes Ortiz | KTM | FRA | FFM | — |
| 5 | 18 | Valerio Lata | Honda | ITA | FMI | Honda HRC PETRONAS |
| 6 | 19 | Sacha Coenen | KTM | BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | 20 | Julius Mikula | KTM | CZE | ACCR | Osicka MX Team |
| 8 | 22 | David Braceras | Triumph | ESP | RFME | — |
| 9 | 26 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | FMB | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 10 | 33 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | KNMV | Dixon Racing Team Kawasaki |
| 11 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
| 12 | 48 | Jens Walvoort | KTM | NED | KNMV | — |
| 13 | 71 | Morgan Bennati | Triumph | ITA | FMI | — |
| 14 | 73 | Ferruccio Zanchi | Ducati | ITA | FMI | Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 Team |
| 15 | 83 | Maxime Grau | Honda | FRA | FFM | Maddii Racing Team Honda |
| 16 | 99 | Guillem Farres | Triumph | ESP | RFME | Triumph Racing MX2 Factory Team |
| 17 | 140 | Tommaso Lodi | Kawasaki | ITA | FMI | — |
| 18 | 172 | Cas Valk | TM | NED | KNMV | — |
| 19 | 252 | Valentino Vazquez | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 20 | 317 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MX2 |
| 21 | 370 | Xavier Camps | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 22 | 401 | Lotte Van Drunen | Yamaha | NED | KNMV | — |
| 23 | 408 | Scott Smulders | Husqvarna | NED | KNMV | SixtySeven Racing-Team |
| 24 | 420 | Andrea Rossi | KTM | ITA | FMI | — |
| 25 | 432 | Ivano Van Erp | KTM | NED | KNMV | — |
| 26 | 456 | Ollie Colmer | KTM | GBR | ACU | Chambers KTM Racing |
| 27 | 669 | Luca Ruffini | Husqvarna | ITA | FMI | — |
| 28 | 716 | Noel Zanocz | KTM | HUN | MAMS | Venrooy KTM Racing |
| 29 | 772 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory MX2 |
| 30 | 938 | Rodolfo Bicalho | KTM | BRA | FMI | — |
EMX250:
| Pos | Number | Rider | Bike | Nation | Federation | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nicolai Skovbjerg | Husqvarna | DEN | DMU | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 2 | 3 | Jake Cannon | Kawasaki | AUS | MA | Venum BUD RACING Kawasaki |
| 3 | 4 | Nike Korsbeck | Triumph | SWE | SVEMO | — |
| 4 | 5 | Brando Rispoli | Beta | ITA | FMI | MRT Racing Team Beta |
| 5 | 8 | Vencislav Toshev | Yamaha | BUL | BMF | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 6 | 11 | Gilen Albisua | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 7 | 14 | Sebastian Leok | Husqvarna | EST | EMF | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 8 | 17 | Tom Brunet | Yamaha | FRA | FFM | Team VHR Racing |
| 9 | 18 | Douwe Van Mechgelen | TM | BEL | FMB | Seven Motorsport TM Factory Support |
| 10 | 20 | Nicolò Alvisi | Honda | ITA | FMI | Maddii Racing Team Honda |
| 11 | 28 | Dean Gregoire | Husqvarna | NED | KNMV | Motovation Motosport Husqvarna |
| 12 | 29 | Francisco Garcia | Kawasaki | ESP | RFME | Venum BUD RACING Kawasaki |
| 13 | 39 | Áron Katona | KTM | HUN | MAMS | Venrooy KTM Racing |
| 14 | 58 | Andrea Roberti | KTM | ITA | FMI | RACESTORE KTM RACING TEAM |
| 15 | 78 | Goncalo Cardoso | KTM | POR | FMP | — |
| 16 | 81 | Emile De Baere | Honda | BEL | FMB | MX-Academy Honda Racing by Meuwissen Motorsports |
| 17 | 82 | Manuel Carreras | KTM | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 18 | 86 | Daniel Castanondo | Triumph | ESP | RFME | — |
| 19 | 96 | Mauro Osinalde Mayrata | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 20 | 97 | Simone Mancini | Ducati | ITA | FMI | Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 Team |
| 21 | 100 | Harry Seel | KTM | BEL | FMB | SixtySeven Racing-Team |
| 22 | 102 | Filippo Mantovani | KTM | ITA | FMI | — |
| 23 | 112 | Victor Beltran | KTM | ESP | RFME | no team |
| 24 | 124 | Jekabs Kubulins | Yamaha | LAT | LAMSF | JK Racing Yamaha |
| 25 | 137 | Bernardo Tiburcio | Yamaha | BRA | CBM | — |
| 26 | 141 | Francesco Bellei | KTM | ITA | FMI | Cat Moto Bauerschmidt KTM |
| 27 | 166 | Alex Lasheras | KTM | ESP | RFME | — |
| 28 | 228 | Michael Conte | Yamaha | ITA | FMI | Yamaha Europe Monster Energy MJC |
| 29 | 240 | Cesar Paine Diaz | Husqvarna | CHI | FMC | MAXBARTMOTOSPORT |
| 30 | 247 | Jean Visser | Husqvarna | RSA | KNMV | — |
| 31 | 259 | Felix Cardineau | Triumph | FRA | FFM | — |
| 32 | 268 | Samuel Tapia | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 33 | 275 | Eric Rakow | Triumph | GER | DMSB | — |
| 34 | 295 | Mano Faure | Yamaha | FRA | FFM | Team VHR Yamaha Official |
| 35 | 300 | Salvador Perez | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 36 | 304 | Liam Owens | KTM | AUS | MA | Cat Moto Bauerschmidt KTM |
| 37 | 320 | Sebastian Sundman | Triumph | SWE | SVEMO | — |
| 38 | 321 | Alessandro Traversini | KTM | ITA | FMI | — |
| 39 | 336 | Lorenzo Aglietti | Husqvarna | ITA | FMI | MAXBARTMOTOSPORT |
| 40 | 337 | Bruno Miro | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 41 | 351 | Carlos Prat | Triumph | ESP | RFME | — |
| 42 | 363 | Lyonel Reichl | Husqvarna | LIE | LMV | KTM Sarholz Racing Team |
| 43 | 365 | Adria Monne | GASGAS | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 44 | 400 | Roan Tolsma | Husqvarna | NED | KNMV | Cat Moto Bauerschmidt KTM |
| 45 | 417 | Jayson van Drunen | TM | NED | KNMV | D.V.S junior racing |
| 46 | 419 | Joe Brookes | Triumph | GBR | ACU | — |
| 47 | 441 | William Askew | Triumph | GBR | ACU | Dirt Store Triumph Racing |
| 48 | 446 | Adrien Petit | Yamaha | FRA | FFM | — |
| 49 | 466 | Vaclav Janout | KTM | CZE | FMI | Osicka MX Team |
| 50 | 474 | Ian Ampoorter | KTM | BEL | FMB | FMX4ever Racing |
| 51 | 477 | Guus Oomen | Husqvarna | NED | KNMV | — |
| 52 | 494 | Pablo Lara | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 53 | 499 | Dani Heitink | Husqvarna | NED | KNMV | Motovation Motosport Husqvarna |
| 54 | 503 | Jarne Bervoets | Yamaha | BEL | FMB | Team VHR Yamaha Official |
| 55 | 515 | Mads Fredsoe | KTM | DEN | DMU | Cat Moto Bauerschmidt KTM |
| 56 | 529 | Maxime Lucas | KTM | BEL | FMB | FMX4ever Racing |
| 57 | 555 | Cole McCullough | Yamaha | IRL | MCUI | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 58 | 574 | Gyan Doensen | KTM | NED | KNMV | GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS |
| 59 | 666 | Alejo Peral Lopez | Beta | ESP | RFME | — |
| 60 | 712 | Toni Ziemer | KTM | SUI | SWISSMOTO | — |
| 61 | 717 | Alexis Fueri | Beta | FRA | FFM | MRT Racing Team Beta |
| 62 | 747 | Jordan van Wyk | Honda | RSA | KNMV | MX-Academy Honda Racing by Meuwissen Motorsports |
| 63 | 770 | Leon Rudolph | KTM | GER | DMSB | KTM Sarholz Racing Team |
| 64 | 884 | Casper Lindmark | Husqvarna | SWE | SVEMO | — |
| 65 | 919 | Maximilian Ernecker | KTM | AUT | AMF | SixtySeven Racing-Team |
| 66 | 939 | Emil Lodal | Husqvarna | DEN | DMU | — |
| 67 | 961 | August Frisk | KTM | SWE | SVEMO | — |
EMX125:
| Pos | Number | Rider | Bike | Nation | Federation | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jarno Jansen | Yamaha | SUI | SWISSMOTO | JK Racing Yamaha |
| 2 | 9 | Gonzalo Salvador | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 3 | 15 | Max Lindström | KTM | SWE | SVEMO | 737 Performance KTM D’STOCK41 |
| 4 | 16 | Jordi Alba | GASGAS | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 5 | 18 | Alex Novak | Yamaha | SLO | AMZS | — |
| 6 | 22 | Liam Sörensson | Husqvarna | SWE | SVEMO | — |
| 7 | 23 | Alejandro Torres | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 8 | 28 | Storm Maymann | Yamaha | DEN | DMU | — |
| 9 | 29 | Jannes Vos | KTM | NED | KNMV | — |
| 10 | 32 | Seth Priem | GASGAS | BEL | FMB | CTM Motorhomes/PriemMX |
| 11 | 61 | Torre Van Mechgelen | Yamaha | BEL | FMB | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 12 | 65 | Francesco Assini | Yamaha | ITA | FMI | — |
| 13 | 71 | Bertram Thorius | Fantic | DEN | DMU | Fantic Factory Racing EMX |
| 14 | 105 | Bruno Lopez | KTM | ESP | RFME | — |
| 15 | 111 | Lucas Leok | KTM | EST | EMF | — |
| 16 | 128 | Oscar Rueda | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 17 | 137 | Jacobo Roman | Yamaha | COL | CFM | — |
| 18 | 202 | Ryan Oppliger | KTM | SUI | SWISSMOTO | — |
| 19 | 205 | Raffaele Frappa | KTM | ITA | FMI | Dreams Racing |
| 20 | 211 | Riccardo Pini | TM | ITA | FMI | MCV Motorsport-TM Moto |
| 21 | 214 | Léo Diss-Fenard | KTM | FRA | FFM | 737 Performance KTM D’STOCK41 |
| 22 | 223 | Emil Ziemer | KTM | SUI | SWISSMOTO | — |
| 23 | 227 | Arno Cazet | Fantic | FRA | FFM | — |
| 24 | 246 | Giorgio Verderosa | TM | ITA | FMI | — |
| 25 | 268 | Joel Mataro | GASGAS | ESP | RFME | — |
| 26 | 275 | Edoardo Riganti | Yamaha | ITA | FMI | — |
| 27 | 281 | David Cracco | KTM | ITA | FMI | Dreams Racing |
| 28 | 292 | Ricardo Bauer | KTM | AUT | AMF | Norman KTM Factory Rookies |
| 29 | 301 | Liam Bruneau | KTM | FRA | FFM | TMX Competition |
| 30 | 306 | Lapo Aglietti | Husqvarna | ITA | FMI | MAXBARTMOTOSPORT |
| 31 | 309 | Eliot Buysschaert | KTM | FRA | FFM | 737 Performance KTM D’STOCK41 |
| 32 | 311 | Leonardo Calandra | Yamaha | ITA | FMI | — |
| 33 | 320 | Francesco Quintili | TM | ITA | FMI | Seven Motorsport TM Factory Support |
| 34 | 322 | Nil Pallares | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 35 | 350 | Sleny Goyer | Yamaha | FRA | FFM | Yamaha Europe Monster Energy MJC |
| 36 | 353 | Andrea Uccellini | TM | ITA | FMI | TM Moto CRD Motosport Factory Racing |
| 37 | 367 | Pau Caudet | KTM | ESP | RFME | RFME Spain National Team |
| 38 | 372 | Bernardo Caiado | GASGAS | PER | FMP | — |
| 39 | 374 | Oleguer Riba | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 40 | 385 | Jorge Salvador | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 41 | 418 | Drew Stock | Yamaha | GBR | ACU | JK Racing Yamaha |
| 42 | 431 | Dante Lantz | KTM | SWE | SVEMO | — |
| 43 | 451 | Melker Larsson | Husqvarna | SWE | SVEMO | — |
| 44 | 484 | Dex Kooiker | Yamaha | NED | KNMV | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 45 | 520 | Maxim Zimmerman | Husqvarna | SVK | SMF | MRA RACING TEAM |
| 46 | 522 | Timo Heuver | Fantic | NED | KNMV | — |
| 47 | 548 | Hayden Statt | KTM | GBR | ACU | Chambers KTM Racing |
| 48 | 567 | Brian Gyles | KTM | GBR | ACU | — |
| 49 | 602 | Aston Allas | Yamaha | EST | EMF | — |
| 50 | 646 | Jose Maria Hernandez | Yamaha | ESP | RFME | — |
| 51 | 715 | Rafael Mennillo | KTM | FRA | FFM | 737 Performance KTM D’STOCK41 |
| 52 | 737 | Luca Colonnelli | KTM | ITA | FMI | Dreams Racing |
| 53 | 777 | Cristian Amali | TM | ITA | FMI | MCV Motorsport-TM Moto |
| 54 | 811 | Mark Tanneberger | KTM | GER | DMSB | Becker Racing |
| 55 | 868 | Maxence Maupin | Yamaha | FRA | FFM | — |
| 56 | 882 | Enzo Herzogenrath | KTM | FRA | FFM | TMX Competition |
| 57 | 911 | Gennaro Utech | Fantic | ITA | FMI | Fantic Factory Racing EMX |
| 58 | 929 | Moritz Ernecker | KTM | AUT | AMF | Norman KTM Factory Rookies |





Leave a comment